ALCUNE REFERENZE


Resistori di messa a terra
CLIENTE DESTINAZIONE TENSIONE
[kV]
CORRENTE
[A]
ANNO
CEI Sudan 7.2 300 1977
Snam Progetti Algeria 12 25 1978
Italimpianti Iran-Esfahan 36 50 1980
Ansaldo Giordania 36 400 1981
GIE Nicaragua 7.2 100 1981
Techint Libia 10.5 1732 1982
GIE Arabia Saudita 7.2 400 1982
Saipem Arabia Saudita 17.5 600 1985
Snam Progetti Iraq 17.5 400 1985
GIE Pakistan 17 151 1985
Ansaldo Iraq 10 300 1985
TPL Venezuela 4.25 1000 1989
Nuova Magrini Galileo Marocco 11 16 1990
Ansaldo Colombia 36 2000 1991
Saudi Eur. Petr. Al Jubail 13.8 100 1992
Italimpianti Cina 36 150 1993
ABB Distribution Svezia 11 10 1993
ABB Sae Sadelmi Dubai 6.9 1000 1995
Carlo Gavazzi Impianti Siria 20 380 1996
ABB Sae
Sadelmi
Giordania 7.2 1000 1997
Nuovo Pignone Italia 6/33 280/132 1998
ABB Soimi Nigeria 11/33 1314/438 1999

Resistori di filtro

CLIENTE DESTINAZIONE TENSIONE
[kV]
CORRENTE
[A]
ANNO
ABB Capacitors Canada 12 95 1991
ICAR Italia 12 75 1991
ABB Power Systems Svezia 24 60 1993
ABB Power Systems Germania 72.5 325 1993
GEC Alsthom UK Korea 17.5 82.4 1993
ABB Power Transmission Australia 220 260 1994
Ansaldo U.S.A. 36 200 1995
Danieli Italia 36 170 1995
ABB Powertech Sud Africa 7.2 75 1996
ABB Traction Svezia 2.8 32 1996
Jet Joint Undertaking Inghilterra 7.2 60 1996
MAT Germania 36 50 1996
Siemens Germania 24 125 1996
GEC Alsthom India 33/17.5 550/250 1997
Alsthom Inghilterra 17.5 95 1998
ABB Power Systems Svezia / Polonia 52 240 1998
ABB Power Systems Brasile /
Argentina
72.5 325 1998


Load resistors

CLIENTE DESTINAZIONE TENSIONE
[kV]
CORRENTE
[A]
ANNO
CGT Italia 0.4 1200 1980
IML Italia 0.38 1400 1980
FF. SS. Italia 1.5 4 x 600 1982
Jet Joint Undertaking Inghilterra 24 3500 1983
ASEA STAL Svezia 0.66 20 x 450 1984
ABB Stal Svezia / Sudan 6.6 / 11 18000 1984
Nuovo Pignone Italia 10 4 x 750 1986
Siemens Italia (Nave Micoperi) 0.66 40 x 375 1986
Centres Etudes Nucl. Francia 2 2000 1990
Fincantieri Italia 0.38 360 1991
Tre Pi Progetti Italia 8.4 4 x 825 1993
Siemens Germania 15 4 x 2400 1996
NHP Australia 0.44 2 x 1250 1997
   
INDIETRO AVANTI

Applicazioni principali |
Caratteristiche principali
| Caratteristiche meccaniche | Classificazione cofani | Altre resistenze
| Alcune referenze | Ricambi e accessori |
Home