| Relè di protezione elettronici analogici tradizionali. | |
| Relè digitali di protezione, monitoraggio e controllo. | |
| Relè digitali compatti di protezione e controllo. | |
| Relè ferroviari DIN di protezione, misurazione e controllo. | |
| Dispositivi multifunzione di protezione, misurazione e controllo. | |
| Pannelli ENEL | |
| Relè conformi alla norma italiana CEI 0-16. |
01. Relè di protezione dei feeder
| Modello | Descrizione | Linea |
|---|---|---|
| Relè Bifase + Terra per Protezione Mancata Apertura Interruttore | ||
| Relè di Massima Corrente in C.C. a 2 Soglie | ||
| Rele' di Massima Corrente Bifase + Terra | ||
| Feeder Manager Relè | ||
| Feeder Manager Relè + Autoreclosure | ||
| Relè Trifase di Sovracorrente + Guasto a Terra + Doppia Regolazione | ||
| Relè Trifase di Sovracorrente + Guasto a Terra | ||
| Relè di Guasto a Terra - Doppia Regolazione | ||
| Relè di Sovraccarico + Squilibrio + Guasto a terra | ||
| Relè Trifase Massima Corrente + Guasto a Terra Direzionale | ||
| Relè trifase di Sovracorrente +Guasto a terra + Guasto a terra Alta Sensibilità | ||
| Relè Trifase di Sovracorrente + Guasto a Terra ad Slta Sensibilità + Autorichiusura | ||
| Relè di Richiusura Monofase / Trifase | ||
| Relè di Sovracorrente + Guasto a Terra | ||
| Relè di Sovracorrente e Guasto a Terra + Autorichiusura | ||
| Relè Trifase di Sovracorrente + Guasto a Terra | ||
| Relè Differenziale Trifase a Filo Pilota per Cavi e Linee | ||
| Relè di Protezione Massima Corrente | ||
| Relè di Guasto a Terra a 2 Soglie | ||
| Relè di Massima Corrente a 2 Soglie | ||
| Relè di Massima Corrente a 2 Soglie | ||
| Relè di Massima Corrente a 2 Soglie | ||
| Relè di Tensione di Guasto a Terra con Filtro di 3° Armonica | ||
| Relè di corrente monofase | ||
| Relè di Massima Corrente Omopolare Insensibilizzato alla Terza Armonica | ||
| Relè Corrente Continua con Trasduttore Magnetico ad Alta Sensibilità | ||
| Relè Differenziale ad Alta Impedenza Insensibilizzato alla Terza Armonica |
02. Relè di protezione dei motori elettrici
03. Relè di protezione dei trasformatori
| Modello | Descrizione | Linea |
|---|---|---|
| Relè Trifase Immagine Termica + Sovracorrente + Guasto a Terra | ||
| Relè Differenziale Percentuale per Trasformatori | ||
| Relè Differenziale Percentuale per Trasformatori a 3 Avvolgimenti | ||
| Regolatore per Variatori Sottocarico dei Trasformatori |
04. Relè di protezione dei generatori
| Modello | Descrizione | Linea |
|---|---|---|
| Relè Protezione Generatore | ||
| Relè di Protezione Generatori Contro Perdita Passo | ||
| Relè Differenziale Percentuale per Generatori | ||
| Relè Protezione Generatore | ||
| Relè Protezione Generatore | ||
| Relè Controllo Sincronismo a Tre Ingressi | ||
| Relè Controllo Sincronismo e Sincronizzazione | ||
| Relè di Terra Statore per Generatori con Protezione 100% | ||
| Relè di Protezione Contro Guasto a Terra Rotore |
05. Relè di protezione della tensione, della frequenza e delle barre di distribuzione
| Modello | Descrizione | Linea |
|---|---|---|
| Relè Differenziale Trifase ad Alta Impedenza con Ritenuta percentuale | ||
| Relè Differenziale Trifase di Sbarra ad Alta Impedenza con Supervisione del Circuito Secondario dei TV | ||
| Protezione Modulare di Sbarra a Bassa Impedenza | ||
| Relè Monofase di Massima/Minima Tensione | ||
| Relè Trifase di Massima/Minima Tensione | ||
| Relè Digitale di Frequenza a 4-Stadi con Controllo df/dt | ||
| Relè Digitale Trifase a 4 -Stadi di Frequenza con Controllo df/dt e dv/dt | ||
| Relè di Tensione Multifunzione per Interfaccia Generazione - Rete |
06. Relè di supervisione e controllo
| Modello | Descrizione | Linea |
|---|---|---|
| Relè Trifase di Protezione Mancata Apertura Interruttore | ||
| Centrale di Misura Trifase Multifunzione | ||
| Relè Controllo Potenza Trifase | ||
| Modulo di Interfaccia e Comando Interruttore Programmabile a Matrice | ||
| Modulo di Interfaccia e Comando Interruttore Programmabile a Matrice | ||
| Modulo di Interfaccia e Comando Interruttore Programmabile a Matrice | ||
| Relè di Blocco | ||
| Relè per Supervisione Circuiti di Apertura Interruttori |
07. Accessori
| Modello | Descrizione |
|---|---|
| 14DI | Modulo di espansione - 14 ingressi digitali (per linee Ultra e MC) |
| 14DO | Modulo di espansione - 14 relè di uscita (per linee Ultra e MC) |
| CFV-BL | Trasmettitore di segnali di blocco e scatto asservito |
| CPSC&CF-V | Convertitori per interfacce di comunicazione |
| EX-IO | Modulo di espansione (per linea N-DIN) |
| REX-8 | Modulo di espansione per relè della linea M |
| TA-DIN | Trasformatore di corrente |
| TAR-DIN | Trasformatore di corrente |
| TAX | Trasformatori adattatori universali |
| TO | Trasformatori di corrente toroidali |
| TP11 | Pannello e prese di prova |
| UX10-4 | Modulo di espansione - 10 uscite digitali + 4 relè di uscita (per linee Ultra e MC) |
