Interruttore Extrarapido serie IR2000 per veicoli
La Serie IR2000SV comprende Interruttori Extrarapidi di tipo “trip free”, caratterizzati dalla presenza del soffio magnetico.
Il meccanismo di chiusura è di tipo motorizzato. Il meccanismo di ritenuta può essere elettromagnetico o a “magneti permanenti”. Il meccanismo di apertura sotto carico è di tipo a corrente diretta con un relè di sovracorrente che può essere unidirezionale o bidirezionale. L’interruttore può essere utilizzato in modalità single voltage o dual voltage (750-1.500 V).
L’interruttore è conforme alle seguenti norme di prodotto: EN 60077.
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Tensione Nominale [V] | Un | 750 | 1500 |
| Classe sovratensione | OV3 | OV3 | |
| Grado d’inquinamento | PD3 | PD3 | |
| Grado di protezione | IP45 | IP45 | |
| Corrente nominale [A] | In | Fino a 3000 | Fino a 3000 |
|
Potere di interruzione (IEC 60077) Ue |
Ue | 900 [V] | 1800 [V] |
| Icc | 50 [kA] - Picco | 45 [kA] - Picco | |
| Icc | 30 [kA] - Regime | 25 [kA] - Regime | |
| Tipo di intervento | Uni e Bidirezionale | Uni e Bidirezionale | |
| Campo di regolazione degli sganciatori | I | Da 1000 fino a 6000 [A] | Da 1000 fino a 6000 [A] |
| Durata meccanica | N | 100.000 | 100.000 |
|
Tensione isolamento [50Hz, 60s] |
|||
| Tra i contatti principali | UA | 6 kV | 6 kV |
| Tra i contatti principali e terra | UA | 6 kV | 6 kV |
| Tra ausiliari-terra | UA | 2,5 kV | 2,5 kV |
| Circuiti ausiliari | |||
| Tensione nominale [Vdc] | Un | 24 ÷ 110 | 24 ÷ 110 |
| Tipo di chiusura | Con servomotore | Con servomotore | |
| Tipo di Ritenuta [EM: Elettromagnetica; PM: Magnete Permanente] | EM/PM | EM/PM | |
| Contatti ausiliari | |||
| Numero dei contatti ausiliari | 6 NC+ 5 NA | 6 NC+ 5 NA | |
| Carico ohmico [A] | In | 3 | 3 |
| Corrente termica [A] | Ith | 5 | 5 |
| Condizioni ambientali | |||
| Temperatura | Tamb | -30 + 40° C | -30 + 40° C |
| Altitudine | h | < 1400 m | < 1400 m |
| Installazione | |||
| Fissaggio | Sotto/Sovracassa | Sotto/Sovracassa | |
| Connessioni | Cavo | Cavo | |
|
Peso (versione 1500 A con box) |
Kg | 56 | 85 |
|
Dimensioni box (versione 1500 A) |
mm | 778x320x446h | 714x389x626h |


