Interruttore Extrarapido serie IR2000 per applicazioni in sottostazioni e nell'industria
La Serie IR2000 comprende Interruttori Extrarapidi in corrente continua di tipo “trip free”, caratterizzati dalla presenza del soffio magnetico.
Il meccanismo di chiusura è di tipo motorizzato. Il meccanismo di ritenuta può essere elettromagnetico o a “magneti permanenti”. Il meccanismo di apertura sotto carico è di tipo a corrente diretta con un relè di sovracorrente che può essere unidirezionale o bidirezionale.
L’interruttore è conforme alle seguenti norme di prodotto IEEE 37-14, IEEE 37-16, EN 50123.
| Caratteristiche Tecniche | |||
| Tensione Nominale [V] | Un | 750 | 1500 |
| Classe sovratensione | OV3 | OV3 | |
| Grado d’ inquinamento | PD3 | PD3 | |
| Corrente nominale [A] | In | Fino a 3000 | Fino a 3000 |
| Potere di interruzione (ANSI C 37-14) | Ue | 800 [V] | |
| Icc | 89 [kA]- Picco | ||
| Icc | 82 [kA]- Regime | ||
| Potere di interruzione (EN 50123) | Ue | 900 [V] | 1800 [V] |
| Icc | 50 [kA]- Picco | 45 [kA]- Picco | |
| Icc | 30 [kA]- Regime | 25 [kA]- Regime | |
| Tipo di intervento | Uni e Bidirezionale | Uni e Bidirezionale | |
| Campo di regolazione degli sganciatori | I | Da 1000 fino a 6000 [A] | Da 1000 fino a 6000 [A] |
| Durata meccanica (EN 50123) | N | 20.000 | 20.000 |
| Tensione isolamento [50Hz, 60s] | |||
| Tra i contatti principali | UA | 6 kV | 6 kV |
| Tra i contatti principali e terra | UA | 6 kV | 6 kV |
| Tra ausiliari-terra | UA | 2,5 KV | 2,5 KV |
| Circuiti ausiliari | |||
| Tensione nominale [Vdc] | Un | 24 ÷ 220 | 24 ÷ 220 |
| Tipo di chiusura | Con Servomotore | Con Servomotore | |
| Tipo di Ritenuta [EM: Elettromagnetica; PM: Magnete Permanente] | EM/PM | EM/PM | |
| Contatti ausiliari | |||
| Numero dei contatti ausiliari | 6 NC + 5 NA | 6 NC + 5 NA | |
| Carico ohmico [A] | In | 3 | 3 |
| Corrente termica [A] | Ith | 5 | 5 |
| Condizioni ambientali | |||
| Temperatura | Tamb | -5 + 40° C | -5 + 40° C |
| Altitudine | h | < 1400 m | < 1400 m |
| Installazione | |||
| Fissaggio | Imbullonato alla base | Imbullonato alla base | |
| Connessioni | Cavo o sbarre | Cavo o sbarre | |
| Peso (versione 1500 A) | Kg | 39 | 39 |
| Dimensioni (versione 1500 A) | mm | 532x251x394 h | 532x251x480 h |


