OVERALL DIMENSIONS OF ACCESSORIES [mm]

(Table n. 10)

Type Accessories for front connection Accessories for plate mounting
A B C D E F G H I A B C D E F G
N85 10 100 20 40 4 8.5 - - 32 12.5 100 30 65 3 9 20
N125 10 100 20 40 4 8.5 - - 32 12.5 100 30 65 3 9 20
N190 10 100 20 40 4 8.5 - - 32 12.5 100 30 80 3 9 20
N270 15 140 25 50 5 8.5 - - 35 15 120 30 80 3 9 20
N350 15 140 25 50 5 8.5 - - 35 15 120 30 80 3 9 20
N550 20 170 40 65 6 13 - - 52 15 120 30 100 3 9 20
N650 20 170 40 65 6 13 - - 52 15 120 30 100 3 9 20
N800 15 18 180 64 8 11 25 12.5 55 20 140 30 107 4 9 20
N1000 15 18 180 64 8 11 25 12.5 55 20 140 30 107 4 9 20

 

BACK NEXT

HOME